<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Test de Inteligencia: Quieres saber tu IQ (Cociente intelectual)</title>
	<atom:link href="http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/</link>
	<description>Blog mexicano de tecnología, ciencia, interes general y algo de Linux. Un poco Geek</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:54:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: rouga</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-597</link>
		<dc:creator>rouga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-597</guid>
		<description>120 srs, cada cierto tiempo ago este tipo de tests para hacer tiempor entre uno y otro. muy bueno hay ke desarrollarse mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>120 srs, cada cierto tiempo ago este tipo de tests para hacer tiempor entre uno y otro. muy bueno hay ke desarrollarse mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BRENDITA</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-591</link>
		<dc:creator>BRENDITA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 07:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-591</guid>
		<description>A VER AVER.... SI SUPONE QUE LA MEDIA DE LAS PERSONAS ESTA EN 100 Y EN ESTE FORO SOLO HUBO PERSONAS QUE OSCILAN ENTRE 108 Y 130... QUE CASUALIDAD, PURA GENTE INTELIGENTE!! PORFAVOR, NO SEAN MENTIROSOS!! ESTE TEST LO HICIMOS VARIOS DE MIS AMIGOS Y UNA SERVIDORA Y YO QUE FUI LA MAS LATA SAQUE 112, OTROS NO LLEGABAN NI AL 100 Y AHORA RESULTA QUE AQUI HABEMOS PUEROS INTELIGENTES... COMO LES GUSTA HACERSE MENSOS!! AHORA RESULTA QUE EL 5% DE LA POBLACION MUNDIAL SE TOPO EN ESTE FORO!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A VER AVER&#8230;. SI SUPONE QUE LA MEDIA DE LAS PERSONAS ESTA EN 100 Y EN ESTE FORO SOLO HUBO PERSONAS QUE OSCILAN ENTRE 108 Y 130&#8230; QUE CASUALIDAD, PURA GENTE INTELIGENTE!! PORFAVOR, NO SEAN MENTIROSOS!! ESTE TEST LO HICIMOS VARIOS DE MIS AMIGOS Y UNA SERVIDORA Y YO QUE FUI LA MAS LATA SAQUE 112, OTROS NO LLEGABAN NI AL 100 Y AHORA RESULTA QUE AQUI HABEMOS PUEROS INTELIGENTES&#8230; COMO LES GUSTA HACERSE MENSOS!! AHORA RESULTA QUE EL 5% DE LA POBLACION MUNDIAL SE TOPO EN ESTE FORO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manolo said in november</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-580</link>
		<dc:creator>manolo said in november</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-580</guid>
		<description>Yo saqué 112 a las 14,00 h, cuando estaba fatigado mentalmente. Lo repeti al dia siguiente a las 9,00 h y saque 126</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo saqué 112 a las 14,00 h, cuando estaba fatigado mentalmente. Lo repeti al dia siguiente a las 9,00 h y saque 126</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oswald</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-578</link>
		<dc:creator>oswald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 04:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-578</guid>
		<description>yo logre 122 soy bien cabron y voy por massssssssssssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo logre 122 soy bien cabron y voy por massssssssssssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oswald</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-577</link>
		<dc:creator>oswald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 04:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-577</guid>
		<description>soy bien abron</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy bien abron</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nga</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-549</link>
		<dc:creator>nga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 04:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-549</guid>
		<description>Beno pues 120, hay que seguirse superando, jajaja ese tipo de test es lo que me gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beno pues 120, hay que seguirse superando, jajaja ese tipo de test es lo que me gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: homer Simpson</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-517</link>
		<dc:creator>homer Simpson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-517</guid>
		<description>saqué 10 eso es bueno????''

para el que dice que sacó 165 de lengua me como un taco...

salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saqué 10 eso es bueno????&#8221;</p>
<p>para el que dice que sacó 165 de lengua me como un taco&#8230;</p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yo genio</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-490</link>
		<dc:creator>yo genio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 03:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-490</guid>
		<description>MUY BUENO EL TEST, HE SACADO 165, A VER SI LO REPITO PARA SACAR 180</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENO EL TEST, HE SACADO 165, A VER SI LO REPITO PARA SACAR 180</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: napster83</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-472</link>
		<dc:creator>napster83</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 02:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-472</guid>
		<description>saque  106   algo bajo verdad   jejejejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saque  106   algo bajo verdad   jejejejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sigloxiii</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-471</link>
		<dc:creator>sigloxiii</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 23:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-471</guid>
		<description>jeje, significa dos cosas, que tienes una buena inteligencia abstracta, pero por el contrario no eres capaz de superarte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje, significa dos cosas, que tienes una buena inteligencia abstracta, pero por el contrario no eres capaz de superarte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-470</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-470</guid>
		<description>Yo saqué 130, lo repetí y saqué 130, lo volvía a repetir y de nuevo saqué 130. ¿Qué significa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo saqué 130, lo repetí y saqué 130, lo volvía a repetir y de nuevo saqué 130. ¿Qué significa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: autrey</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-364</link>
		<dc:creator>autrey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-364</guid>
		<description>Me parecio muy bien tu artivulo.. y estubo bien obtube la misma calificacion 108. solo que lo termine en 15 minutos. por que tenia algo de prisa..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio muy bien tu artivulo.. y estubo bien obtube la misma calificacion 108. solo que lo termine en 15 minutos. por que tenia algo de prisa..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DJGGV</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-362</link>
		<dc:creator>DJGGV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 05:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-362</guid>
		<description>que tal 126, es bueno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tal 126, es bueno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MIRIAM RODRIGUEZ</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-358</link>
		<dc:creator>MIRIAM RODRIGUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 04:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-358</guid>
		<description>ME GUSTO....122 ES BUENO^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTO&#8230;.122 ES BUENO^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-357</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-357</guid>
		<description>uii esta bueno el test, saque 118 de IQ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uii esta bueno el test, saque 118 de IQ <img src='http://tenoch.scimexico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fer</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-353</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 00:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-353</guid>
		<description>quiero saber mi iq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber mi iq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NoTiCiAS del VaQueRO &#171; Vaquerodedt&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-320</link>
		<dc:creator>NoTiCiAS del VaQueRO &#171; Vaquerodedt&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-320</guid>
		<description>[...] Test de Inteligencia: ¿Quieres saber tu IQ? Intelligence test &#8220;El cociente intelectual, abreviado CI (en inglés IQ) es un número que resulta de la realización de un test para medir las habilidades mentales de una persona.&#8221; Fuente/source: Tenoch.scimexico.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Test de Inteligencia: ¿Quieres saber tu IQ? Intelligence test &#8220;El cociente intelectual, abreviado CI (en inglés IQ) es un número que resulta de la realización de un test para medir las habilidades mentales de una persona.&#8221; Fuente/source: Tenoch.scimexico.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noticias de la Web &#171; Blog del Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-279</link>
		<dc:creator>Noticias de la Web &#171; Blog del Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-279</guid>
		<description>[...] Test de Inteligencia: ¿Quieres saber tu IQ? Intelligence test &#8220;El cociente intelectual, abreviado CI (en inglés IQ) es un número que resulta de la realización de un test para medir las habilidades mentales de una persona.&#8221; Fuente/source: Tenoch.scimexico.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Test de Inteligencia: ¿Quieres saber tu IQ? Intelligence test &#8220;El cociente intelectual, abreviado CI (en inglés IQ) es un número que resulta de la realización de un test para medir las habilidades mentales de una persona.&#8221; Fuente/source: Tenoch.scimexico.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bardruck</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-278</link>
		<dc:creator>bardruck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 06:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-278</guid>
		<description>por cierto ¿donde lo viste? por que si lo encontraste por correo o por ti mismo debo decir que es una gran casualidad, que chido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por cierto ¿donde lo viste? por que si lo encontraste por correo o por ti mismo debo decir que es una gran casualidad, que chido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bardruck</title>
		<link>http://tenoch.scimexico.com/2008/05/14/test-de-inteligencia-quieres-saber-tu-iq-cociente-intelectual/#comment-277</link>
		<dc:creator>bardruck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tenoch.scimexico.com/?p=1007#comment-277</guid>
		<description>esta bueno el test, muy entretenido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bueno el test, muy entretenido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
